IMG 6826
ВРАТАРИ
1 Александр Козубенко 1 30.10.1990
2 Александр Поляков 51 26.06.1994
3 Андрей Семешко 69 01.02.1995
4 Зелимхан Суракатов 90 28.03.1995
:: НАПАДАЮЩИЕ ::
Имя и Фамилия Номер Дата рождения Рост Вес Возраст
5 Виталий Агеев 75 12.01.1994
6 Никита Акжигитов 72 09.04.1995
7 Максим Бабинчук 54 25.03.1993
8 Игорь Балабанов 62 23.09.1995
9 Илья Берестенников 65 09.08.1995
10 Виталий Буряк 48 27.06.1993
11 Андрей Жвачкин 47 07.12.1993
12 Владислав Калетник 68 24.03.1995
13 Вячеслав Константинов 53 24.12.1995
14
79 15.07.1994
15 Роман Савинов 60 25.04.1993
16 Александр Суворов 76 13.11.1993
17 Дмитрий Тесленко 56 20.10.1995
18 Евгений Харитонов 59 16.10.1993
19 Павел Шипунов 46 04.04.1993
20 Андрей Шмагин 14 28.10.1992
:: ЗАЩИТНИКИ ::
Имя и Фамилия Номер Дата рождения Рост Вес Возраст
21 Дмитрий Баранов 64 29.06.1995
22 Никита Брусов 52 04.08.1993
23 Родион Ватлин 66 17.07.1995
24 Игорь Волков 63 18.05.1995
25 Артем Главинский 49 23.03.1992
26 Павел Гришин 74 06.02.1994
27 Владислав Корепанов 07.06.1994 181 82 17
28 Иван Наумов 73 09.06.1994
29 Никита Суворов 67 16.06.1994
30 Андрей Щербов 71 21.12.1992
ну и кто из них ангарчане?
Вроде взрослый человек. И в жизни за сурьёзного пытаешься себя выдать. Весь сезон помалкивал, а по его завершению опять тему поднял. Но в лужу здесь ты конкретно сел. В твоём списке 99% ангарчане. Ты же список молодёжной команды сдуру опубликовал.
Почему во взрослой команде % ангарчан ниже? Ответы простые.
1. В 90-е годы всё начальство и их шестёрки разворовывали ангарские комбинаты. Детский спорт не финансировался.
2. Сейчас у Ермака мизерное финансирование. Редкие пока ещё молодые ангарские звёздочки уезжают зарабатывать туда, где лучше платят и где больше перспектив.
3. Вместо того, чтобы здесь зубы по этому поводу скалить, ты бы на своём посту побольше хорошего делал для города и ангарского спорта.
Болельщик Ермака









